-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Prueba_Oficial - Master -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:Master
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:27/01/2018 14:41:54
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	1	Oubia, Godino        	0:51:607	0:00:000	1
2	11	Cortina, Laforgia     	0:51:839	0:00:232	1
3	10	Provenzano, Cepeda    	0:51:946	0:00:339	1
4	51	Hernandez, Martinez   	0:52:037	0:00:430	1
5	111	Abasciano, Pieyro    	0:52:132	0:00:525	1
6	6	Discala,         	0:52:204	0:00:597	3
7	30	Larrea, Gonnet        	0:52:220	0:00:613	4
8	62	Crivelli, Savioli     	0:52:251	0:00:644	2
9	92	Fabani, Visser        	0:52:452	0:00:845	1
10	100	Celia, Adolfo         	0:52:520	0:00:913	2
11	98	Cepeda, Cocco        	0:52:561	0:00:954	1
12	99	Spampinatto, Piccardo  	0:52:856	0:01:249	5
13	203	Vidosa, Vidosa        	0:52:940	0:01:333	2
14	15	Espindola, Espindola  	0:53:061	0:01:454	3
15	50	Massola, Ario        	0:53:102	0:01:495	3
16	33	Albert, Bertoia       	0:53:192	0:01:585	4
17	144	Stella, Gonzalez      	0:53:217	0:01:610	2
18	88	Di marco, Rapachioli  	0:53:279	0:01:672	3
19	101	Hellested, Abbadie    	0:53:295	0:01:688	6
20	34	Cilento, Oubia       	0:53:535	0:01:928	1
21	22	Darchivio, Divitto    			
22	404	Ronci, Fernandez      			

Mejor Tiempo: 1 -- Oubia, Godino -- 0:51:607
Promedio de velocidad: 76 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

